Jak co miesiąc LS naszej parafii zebrała się na wspólnej modlitwie o powołania w Kościele. Po mszy odbyła się agapa na której świętowaliśmy udany turniej piłkarski MiniPIM zjadając pyszną pizzę.
Klasyfikacja po pierwszym miniPIMIE:
Kategoria (L) |
|
I |
Lubin — Matki Bożej Częstochowskiej |
II |
Wrocław — Św. Michała Archanioła |
III |
Środa Śląska — Św. Andrzeja |
IV |
Wrocław — Opatrzności Bożej |
Kategoria (S) |
|
I |
Sułów — Św. Ap. Piotra i Pawła |
II |
Częstochowa — NSPJ |
III |
Międzybórz— Św. Józefa |
IV |
Wrocław — Św. Michała Archanioła |
Kategoria (M1) |
|
I |
Twardogóra— Matki Bożej Wspomożenia Wiernych |
II |
Lubin — Matki Bożej Częstochowskiej |
III |
Wrocław — Św. Michała Archanioła |
IV |
Wrocław — Opatrzności Bożej |
[srizonfbalbum id=5]
Miejsce
|
PARAFIA
|
L
|
S
|
M1
|
M2
|
Bonus
|
Suma
|
---|
I | Lubin — MBCz | 20 | 15 | 3 | 38 | ||
I | Twardogóra — MBWW | 20 | 15 | 3 | 38 | ||
II | Środa Śląska — Św. Andrzeja | 10 | 20 | 6 | 36 | ||
II | Wrocław — Św. Michała Archanioła | 15 | 5 | 10 | 6 | 36 | |
III | Sułów — Św. Ap. Piotra i Pawła | 20 | 3 | 23 | |||
Częstochowa — NSPJ | 15 | 3 | 18 | ||||
Lubin — NSPJ | 10 | 3 | 13 | ||||
Międzybórz — Św. Józefa | 10 | 3 | 13 | ||||
Wrocław — Op. Bożej | 5 | 5 | 3 | 13 | |||
Czarny Las NSNMP | 3 | 3 | |||||
Chocianów — WNMP | 3 | 3 | |||||
Kamyk — NMPWW | 3 | 3 | |||||
Kopiec — Kaplica nowicjacka NSPJ | 3 | 3 | |||||
Lubin — Św. Jana Bosko | 3 | 3 | |||||
Marszałki — Chrystusa Króla | 3 | 3 | |||||
Wrocław — Chrystusa Króla | 3 | 3 | |||||
Wrocław — NSPJ | 3 | 3 |
Pierwszy czwartek z ministrantami